Характеристики
Размеры, мм: | Объём 1 блока, м3 | Штук в м³: | На поддоне, м³/шт: | Цена за 1м³ | Цена за 1шт |
Стеновые | |||||
600×200×200 | 0,024 | 41,66 | 1,44/60 | от 5888 ₽ | от 142 ₽ |
600×250×200 | 0,03 | 33,33 | 1,44/48 | от 5888 ₽ | от 177 ₽ |
600×300×200 | 0,036 | 27,78 | 1,44/40 | от 5888 ₽ | от 212 ₽ |
600×400×200 | 0,048 | 20,83 | 1,44/30 | от 5888 ₽ | от 283 ₽ |
600×300×250 | 0,045 | 22,2 | 1,44/32 | от 5888 ₽ | от 266 ₽ |
600×400×250 | 0,06 | 16,7 | 1,44/24 | от 5888 ₽ | от 353 ₽ |
Перегородочные | |||||
600×100×200 | 0,012 | 83,33 | 1,44/120 | от 6188 ₽ | |
600×100×250 | 0,015 | 66,67 | 1,44/96 | от 6188 ₽ |
Описание
- Марка по плотности: D400-D600
- Морозостойкость: F100
- Теплопроводность: 0,096-0,14 Вт/м°С
- Класс бетона: B2,5-B5,0
В Компании Камнеград вы можете купить газосиликатный блок в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Имеются все размеры, 7 производителя.
Подробности о выборе газосиликатных блоков в можете прочитать в статье.
Цена указана без учёта доставки.