Характеристики
Размеры, мм: | Объём 1 блока, м3 | Штук в м³: | На поддоне, м³/шт: |
Стеновые | |||
625×200×250 | 0,031 | 32,00 | 1,5/48 |
625×300×200 | 0,037 | 26,67 | 1,5/40 |
625×400×200 | 0,05 | 20,00 | 1,5/30 |
625×300×200 | 0,037 | 26,67 | 1,875/50 |
625×500×200 | 0,062 | 16,00 | 1,875/30 |
625×300×250 | 0,046 | 21,33 | 1,5/32 |
625×400×250 | 0,062 | 16,00 | 1,5/24 |
625×300×250 | 0,046 | 21,33 | 1,875/40 |
625×500×250 | 0,078 | 12,80 | 1,875/24 |
Перегородочные | |||
625×100×200 | 0,012 | 80,00 | 1,5/120 |
625×100×250 | 0,015 | 64,00 | 1,5/96 |
625×150×200 | 0,018 | 53,33 | 1,5/80 |
625×150×250 | 0,023 | 42,67 | 1,5/64 |
Описание
- Марка по плотности: D400-D600
- Морозостойкость: F100
- Теплопроводность: 0,12-0,14 Вт/м°С
- Класс бетона: B1,5-B5,0
В Компании Камнеград вы можете купить газосиликатный блок Биктон (Bikton) в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Имеются все размеры, 7 производителей.
Подробности о выборе газосиликатных блоков в можете прочитать в статье.
Цена указана c доставкой в г. Дзержинск и Нижний Новгород