Характеристики
Размеры, мм: | Объём 1 блока, м3 | Штук в м³: | На поддоне, м³/шт: | Цена за 1м³ | Цена за 1шт |
Стеновые | |||||
600×250×200 | 0,03 | 33,33 | 2,16/72 | от 7927 ₽ | от 238 ₽ |
600×300×200 | 0,036 | 27,78 | 2,16/60 | от 7927 ₽ | от 286 ₽ |
600×375×200 | 0,045 | 22,22 | 2,16/48 | от 7927 ₽ | от 357 ₽ |
600×400×200 | 0,048 | 20,83 | 2,16/45 | от 7927 ₽ | от 381 ₽ |
600×500×200 | 0,06 | 16,67 | 2,16/36 | от 7927 ₽ | от 476 ₽ |
600×250×250 | 0,0375 | 26,67 | 2,16/58 | от 7927 ₽ | от 298 ₽ |
600×300×250 | 0,045 | 22,22 | 2,16/48 | от 7927 ₽ | от 357 ₽ |
600×375×250 | 0,05625 | 17,78 | 2,16/38,4 | от 7927 ₽ | от 446 ₽ |
600×400×250 | 0,06 | 16,67 | 2,16/36 | от 7927 ₽ | от 476 ₽ |
600×500×250 | 0,075 | 13,33 | 2,16/29 | от 7927 ₽ | от 595 ₽ |
600×250×300 | 0,045 | 22,22 | 2,16/48 | от 7927 ₽ | от 357 ₽ |
600×400×300 | 0,072 | 13,89 | 2,16/30 | от 8027 ₽ | от 578 ₽ |
600×500×300 | 0,09 | 11,11 | 2,16/24 | от 8027 ₽ | от 723 ₽ |
Перегородочные | |||||
600×250×100 | 0,015 | 66,67 | 2,16/144 | от 8027 ₽ | от 121 ₽ |
600×300×100 | 0,018 | 55,56 | 2,16/120 | от 8027 ₽ | от 145 ₽ |
600×375×100 | 0,0225 | 44,44 | 2,16/96 | от 8027 ₽ | от 181 ₽ |
600×400×100 | 0,024 | 41,67 | 2,16/90 | от 8027 ₽ | от 193 ₽ |
600×500×100 | 0,03 | 33,33 | 2,16/72 | от 8027 ₽ | от 241 ₽ |
600×250×150 | 0,0225 | 44,44 | 2,16/96 | от 8027 ₽ | от 181 ₽ |
600×400×150 | 0,036 | 27,78 | 2,16/60 | от 8027 ₽ | от 289 ₽ |
600×500×150 | 0,045 | 22,22 | 2,16/48 | от 8027 ₽ | от 362 ₽ |
600×250×75 | 0,01125 | 88,89 | 2,16/192 | от 8027 ₽ | от 91 ₽ |
600×400×75 | 0,018 | 55,56 | 2,16/120 | от 8027 ₽ | от 145 ₽ |
600×500×75 | 0,0225 | 44,44 | 2,16/96 | от 8027 ₽ | от 181 ₽ |
Описание
- Марка по плотности: D300-D600
- Морозостойкость: F150
- Теплопроводность: 0,12-0,14 Вт/м°С
- Класс бетона: B1,5-B5,0
В Компании Камнеград вы можете купить газосиликатный блок Грас в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Имеются все размеры, 7 производителей.
Подробности о выборе газосиликатных блоков в можете прочитать в статье.
Цена указана на самовывоз в г. Саратов