Характеристики
Размеры, мм: | Объём 1 блока, м3 | Штук в м³: | На поддоне, м³/шт: |
Стеновые | |||
600×200×250 | 0,03 | 33,33 | 1,8/60 |
600×200×300 | 0,04 | 27,78 | 1,8/50 |
600×200×375 | 0,05 | 22,22 | 1,8/40 |
600×200×400 | 0,05 | 20,83 | 1,44/30 |
600×250×100 | 0,02 | 66,67 | 1,8/120 |
600×250×125 | 0,02 | 53,33 | 1,8/96 |
600×250×150 | 0,02 | 44,44 | 1,8/80 |
600×250×250 | 0,0375 | 26,67 | 1,8/48 |
600×250×300 | 0,045 | 22,22 | 1,8/40 |
600×250×375 | 0,0562 | 17,78 | 1,8/32 |
600×250×400 | 0,06 | 16,67 | 1,44/24 |
600×250×500 | 0,075 | 13,33 | 1,8/24 |
Описание
- Марка по плотности: D400, D500, D600
- Морозостойкость: F35/F100
- Теплопроводность: 0,084-0,14 Вт/м°С
- Класс бетона: B2,5/B3,5
В Компании Камнеград вы можете купить газосиликатный блок Термокуб (Thermocube) в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Имеются все размеры, 7 производителей.
Подробности о выборе газосиликатных блоков в можете прочитать в статье.
Цена указана с доставкой в г. Дзержинск и Нижний Новгород