Характеристики
Размер, мм (ШхГхВ) | 400x200x219 | 400x200x219 |
Масса, кг | 14,5 | 16,6 |
Прочность при сжатии, Мпа | 10 | 10 |
Водопоглощение, % | 17,5 | 17,5 |
Завод | Кипрево | Куркачи |
Кол-во на поддоне | 72 | 72 |
Расход, шт/м² | 10,8 | 10,8 |
Расход, шт/куб.м. | 54,2 | 54,2 |
Звукоизоляция, Rw | 53 | 53 |
Огнестойкость | REI240/E120/I90 | REI240/E120/I90 |
Коэффициент теплопроводности, λ0 | 0,202 | 0,202 |
Коэффициент теплопроводности, λв | 0,228 | 0,228 |
Описание
assets/galleries/1044/porotherm_20.jpeg |
Крупноформатные керамические поризованные блоки Porotherm 20 предназначены для заполнения проемов в монолитно-каркасных зданиях.