Характеристики
Размер, мм (ШхГхВ) | 375x250x219 |
Масса, кг | 14,75 |
Прочность при сжатии, Мпа | 10 |
Водопоглощение, % | 11,5 |
Завод | Кипрево |
Кол-во на поддоне | 60 |
Расход, шт/м² | 11,5 |
Расход, шт/куб.м. | 46,2 |
Звукоизоляция, Rw | 53 |
Огнестойкость | REI240/E120/I90 |
Коэффициент теплопроводности, λ0 | 0,198 |
Коэффициент теплопроводности, λв | 0,22 |
Описание
Крупноформатные керамические блоки Porotherm 25M применяются для:
• наружных стен в монолитно-каркасных зданиях под утепление,
• внутренних межквартирных стен в многоэтажных зданиях,
• внутренних несущих стен в малоэтажных частных домах.