Характеристики
Размер, мм (ШхГхВ) | 250x380x219 | 250x380x219 |
Масса, кг | 16,8 | 14,5 |
Прочность при сжатии, Мпа | 10 | 10 |
Водопоглощение, % | 11,6 | 11,6 |
Завод | Куркачи | Кипрево |
Кол-во на поддоне | 60 | 60 |
Расход, шт/м² | 17,3 | 17,3 |
Расход, шт/куб.м. | 45,6 | 45,6 |
Звукоизоляция, Rw | 57 | 57 |
Огнестойкость | REI240/E120/I90 | REI240/E120/I90 |
Коэффициент теплопроводности, λ0 | 0,133 | 0,133 |
Коэффициент теплопроводности, λв | 0,144 | 0,144 |
Описание
Керамические камни Porotherm 38 служат для возведения наружных и внутренних стен. Толщина стены, возведенной из блоков Porotherm 38, составит 380 мм.