Кирпич рядовой керамический утолщенный М150-М175 Воротынск
Производитель
воротынский кирпичный завод
Пустотность, %
38-42%
Морозостойкость
f75
Размер, мм
250×120×88
Размер, мм | 250×120×88 |
Морозостойкость | F75 |
Масса, кг | 3,3 |
Марка | М150 |
На поддоне, шт | 352 |
Водопоглощение, % | 8-12 |
Производитель | Воротынский кирпичный завод |
Пустотность, % | 38-42% |
Кол-во в машине | 5984 |
Формат | 1,4 NF |
Склад | Воротынск - Калужская обл. |
Вид материала | керамический |
Применение | рядовой |
Применяется при возведении наружных и внутренних стен, несущих конструкций зданий и сооружений